Uitslag ABC wedstrijd 24 mei 2015
Plaats | Deelnemer | Hond | Afd A | Afd. B | Afd. Cl | Totaal | Kwal |
1 | Sjaak Cnossen | Pablo van Hsmersslag | 98 | 94 | 94 | 286 | U |
2 | Sandy Lips | Jerry vom Zabelstein | 94 | 92 | 96 | 282 | ZG |
3 | Ed Brands | Biko van Semrowplatz | 87 | 90 | 98 | 275 | ZG |
4 | Leo Janse | Am v.d. Staelduinhoeve | 95 | 82 | 94 | 271 | ZG |
5 | Glenn Jeurissen | Zeo von der Altmurg | 93 | 87 | 90 | 270 | ZG |
6 | Willem van de Lans | Hunter v.d. Utadreef | 92 | 85 | 91 | 268 | G |
7 | Wally Duifhuyizen | Silke van Haus Silma | 98 | 80 | 90 | 268 | G |
8 | Jack Brandon | Ergo Sum van 't Haagse Bloed | 92 | 85 | 86 | 263 | G |
9 | Giovanni Terapani | Baggio van Haus Madds | 85 | 85 | 90 | 260 | G |
10 | Ton van Ham | Ashanti van de Farmerscorner | 86 | 88 | 87 | 261 | G |
11 | Marga Lascaris | Danskjold Wrangler (Dex) | 85 | 80 | 95 | 260 | G |
12 | Bea de Vree | Cobra v.d. Amorhoeve | 84 | 83 | 86 | 253 | G |
13 | Jolien Ang | Kdice Les Betulacees | 85 | 80 | 83 | 248 | G |
14 | Wim de Jong | Krokamedens Mio | 77 | 77 | 83 | 247 | G |
15 | Ilona Swagerman | Holland Kadanz v. Les Dorby | 84 | 76 | 84 | 244 | G |
16 | Jan Boeren | Justin van Alvinusberg | 80 | 82 | 80 | 242 | G |
17 | Frank de Leu | Haydee v 't Glazenland | 83 | 81 | 0 | % | Onv |
Afdeling | Keurmeesters | Pakwerkers | |
A | Ben Ekhart | Kort | Joël Edery |
B | Berry Kleinhesselink | Lang | Jack Stienstra |
C | Wim Spies | Reserve | Ruben van de Woude |
Spooruitzetter | Spoorleggers | ||
Fleuris Veth | Kees Buize | ||
Eddy Heijman |
Provinciaal kampioen Pak Noordholland 25 en 26 april 2015 gehouden bij kringgroep De Coenstadt.
Ed Brands
Plaats | Geleider | Naam Hond | Af.A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwal |
1 | Ed Brands | Biko von Semrowplatz | 96 | 91 | 97 | 284 | ZG |
2 | Erik van der Haas | Ivar von Falorie | 94 | 91 | 92 | 277 | ZG |
3 | Leo Janse | San van de Saelduinhoeve | 96 | 86 | 90 | 272 | ZG |
4 | Steve Edery | Brisko von der Ziegenranch | 95 | 85 | 90 | 270 | ZG |
5 | Wally Duifhuizen | Silke von Haus Silma | 97 | 80 | 91 | 268 | G |
6 | Frank de Leu | Haydee van 't Glazenland | 84 | 85 | 80 | 249 | G |
7 | Fabio Depolli | Pax van de Ronde Hoek | 78 | 77 | 90 | 245 | G |
8 | Henk Kors | Ayko van 't Glazenland | 80 | 80 | 84 | 244 | G |
9 | Peter de Vos | Jaos vom Damburgerschloss | 73 | 80 | 77 | 230 | Vold |
10 | Giovanni Terapani | Baggio van Haus Madds | 90 | 66 | 88 | % | Onvol |
In onze provincie word er ook nog gestreden om de beste kringgroep, hierbij gelden de punten van de beste 2 honden van het team.
Kringgroep kampioen 2015
De Coenstadt
Geleider | Naam hond | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal |
Ed brands | Biko von Semrowplatz | 96 | 91 | 97 | 277 |
Wally Duifhuizen | Silke von Haus Silma | 97 | 80 | 91 | 268 |
Eerste plaats | Team Coenstadt | 552 | |||
Erik van der Haas | Ivar vom Falorie | 94 | 91 | 92 | 277 |
Leo Janse | Sam v.d Staelduinhoeve | 96 | 86 | 90 | 272 |
Peter de Vos | Jaos vom Damburgerschloss | 73 | 77 | 90 | 245 |
Tweede plaats | Team Zaanstasd | 549 | |||
94 | 91 | 92 | 277 | ||
Frank de Leu | Haydee v. 't Glazenland | 84 | 85 | 80 | 249 |
Henk Kors | Ayko v.'t Glazenland | 80 | 80 | 84 | 244 |
Derde plaats | Team Haarlemmermeer | 493 |
Afdeling | Keurmeesters | Pakwerkers | |
A | Toine Jonkers | Kort | Jan van Maren |
B | Wim van Dijk | Lang | Ruben van de Woude |
C | Ben Ekhart | Reserve | Joël Edery |
Spooruitzetter | Spoorlegger | ||
Fleuris Veth | Kees Buijze |
Treurig nieuws voor Andre Bindervoet.
In April 2014 heeft zijn hond ( Amigo van 't Glazenland ) een zware rugoperatie moeten ondergaan. Deze operatie was heel goed geslaagd, Andre moest het de komende maanden rustig aan gaan doen met hem. Vanaf januari van dit jaar is Andre weer volop met de hond in traning gegaan en dat heeft geresulteerd op 11 april in een heel mooi examen met als uitslag 285 punten. Dit was dan ook de reden om zich in te schrijven voor de PAK van Noordholland. Afgelopen vrijdagnacht begon de Amigo plotseling hevig over te geven met daarin veel oud bloed. Op zaterdagmorgen werd hij direct naar de dierenarts gebracht en die besloot meteen de hond te opereren. Helaas is na de operatie de hond overleden. Andre veel sterkte met het verlies van je hond.
Op zaterdag 11 april hebben wij een VZH IPO examen gehouden.
Als keurmeester was uitgenodigd Frans Janssen. Hij werd bijgestaan door wedstrijdleider Nel Tjipjes. spoorlegger was Kees Buijze en het pakwerk werd verzorgd door Gerrie van Duijse.
Rond 08:30 uur zijn we begonnen met speuren onder hele goede omstandigheden. Het weer was goed en de velden lagen er perfect bij. De honden hebben mede daardoor goede resultaten laten zien. Na terugkomst op de vereniging eerst even bijkomen met een kop koffie en dan met goede moed aan de slag met afdeling B. Hier liet men ook redelijk tot goede resultaten zien. Na de afdeling B gingen we direct door met afdeling C, omdat veel regen was voorspeld. In deze afdeling lieten de honden zich allemaal van de goede kant zien. Het eindresultaat was dat iedereen geslaagd was. Na afdeling C konden alle deelnemers, keurmester, wedstrijdleider, spoorlegger en pakwerker zich te goed doen aan een uitstekende lunch verzorgd door Joop Tjipjes en Erna Boomsma. Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde dag.
De resultaten zagen er als volgt uit
Nr | Deelnemer | Hond | IPO | A | B | C | Tot | Kwal |
1 | Ellis van Diermen | Atlas von Sante's Home | VZH | 58 | - | - | - | Geslaagd |
2 | Loes Tijsen | Pax van Haus Valkenplatz | Deel A IPO 2 | 93 | - | - | - | ZG |
3 | Andre van Eekelen | Keegan vom grünen Alfene | IPO 1 | 90 | 90 | 99 | 279 | ZG |
4 | Steve Edery | Brisko von der Ziegenranch | IPO 2 | 100 | 87 | 96 | 283 | ZG |
5 | Andre BIndervoet | Amigo van 't Glazenland | IPO 2 | 98 | 91 | 96 | 285 | ZG |
6 | Sjaak Cnossen | Pablo van Hamersslag | IPO 2 | 98 | 96 | 98 | 292 | U |
7 | Peter de Vos | Jaos vom Damburgerschloss | IPO 3 | 87 | 83 | 98 | 268 | G |
8 | Fabio Depolli | Pax van de Ronde Hoek | IPO 3 | 83 | 80 | 92 | 255 | G |