Uitslag ABC wedstrijd 24 mei 2015
Plaats | Deelnemer | Hond | Afd A | Afd. B | Afd. Cl | Totaal | Kwal |
1 | Sjaak Cnossen | Pablo van Hsmersslag | 98 | 94 | 94 | 286 | U |
2 | Sandy Lips | Jerry vom Zabelstein | 94 | 92 | 96 | 282 | ZG |
3 | Ed Brands | Biko van Semrowplatz | 87 | 90 | 98 | 275 | ZG |
4 | Leo Janse | Am v.d. Staelduinhoeve | 95 | 82 | 94 | 271 | ZG |
5 | Glenn Jeurissen | Zeo von der Altmurg | 93 | 87 | 90 | 270 | ZG |
6 | Willem van de Lans | Hunter v.d. Utadreef | 92 | 85 | 91 | 268 | G |
7 | Wally Duifhuyizen | Silke van Haus Silma | 98 | 80 | 90 | 268 | G |
8 | Jack Brandon | Ergo Sum van 't Haagse Bloed | 92 | 85 | 86 | 263 | G |
9 | Giovanni Terapani | Baggio van Haus Madds | 85 | 85 | 90 | 260 | G |
10 | Ton van Ham | Ashanti van de Farmerscorner | 86 | 88 | 87 | 261 | G |
11 | Marga Lascaris | Danskjold Wrangler (Dex) | 85 | 80 | 95 | 260 | G |
12 | Bea de Vree | Cobra v.d. Amorhoeve | 84 | 83 | 86 | 253 | G |
13 | Jolien Ang | Kdice Les Betulacees | 85 | 80 | 83 | 248 | G |
14 | Wim de Jong | Krokamedens Mio | 77 | 77 | 83 | 247 | G |
15 | Ilona Swagerman | Holland Kadanz v. Les Dorby | 84 | 76 | 84 | 244 | G |
16 | Jan Boeren | Justin van Alvinusberg | 80 | 82 | 80 | 242 | G |
17 | Frank de Leu | Haydee v 't Glazenland | 83 | 81 | 0 | % | Onv |
Afdeling | Keurmeesters | Pakwerkers | |
A | Ben Ekhart | Kort | Joël Edery |
B | Berry Kleinhesselink | Lang | Jack Stienstra |
C | Wim Spies | Reserve | Ruben van de Woude |
Spooruitzetter | Spoorleggers | ||
Fleuris Veth | Kees Buize | ||
Eddy Heijman |